基本情報
モデル番号。 | YC-AC-181213-04 |
オフ(マグネシウム/G) | 35-45 |
輸送パッケージ | 複合ビニール袋 |
仕様 | NW 25kg/袋、1000kg/パレット |
商標 | YC |
起源 | 安徽省(中国) |
HSコード | 3907 |
生産能力 | 6万トン |
製品説明
タイプ | OF(mgKOH/g) | 粘度(mPa.s/200℃) | ガラス転移温度(℃) | 硬化条件(℃/min) | プロパティ |
YC1000 | 35-45 | 5000~10000 | ≥61 | 200/15 | 83/17 レベリング性に優れ、硬度が高く、耐薬品性に優れ、透明粉体にも使用可能 |
YC1100 | 45-55 | 40000-7000 | ≥61 | 200/15 | 80/20 標準タイプ |
YC1800 | 280-320 | 5000~10000 | 60以上 | 200/15 | 40/60 高水酸基価樹脂、乾式混合または 1000 との共押出 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信