完璧なレベリング表面 Tgic 粉体塗装樹脂 96/Tgic 4 炭素鎖ポリマー
アクアシティ G301 初期配合を適用 押出と塗布条件 保管条件 梱包 製品はポリエチレン袋にて25kg/袋、1トン/パレットで梱包されます。;
基本情報
モデル番号。 | 301-6 |
硬化条件 | 200℃/10分 |
特性 | 良好な接着性、良好な耐候性 |
TG | 65以上 |
応用 | パウダーコーティング |
タイプ | 粉体塗装用樹脂 |
輸送パッケージ | 1トン/パレット |
仕様 | 25KG/袋 |
商標 | アクアシティ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3907999990 |
生産能力 | 15000トン/年 |
製品説明
硬化剤 | イソシアヌル酸トリグリシジル(TGIC) | |||||||
ヒドロキシアルキルアミド(HAA) | ||||||||
樹脂の種類 | 商品番号。 | 比率PE/架橋剤 | 酸価(mgKOH/g) | 粘度(p/200℃)/mpa.s | ガラス転移温度(℃) | 硬化サイクル℃/分 | 主な特長 | |
TGIC系ポリエステル樹脂 | G902 | 93/7 | 30~35 | 4000~5000 | ≥64 | 200*10 | 高光沢、優れた流動性、耐候性および機械的特性 | |
G903 | 93/7 | 30~35 | 4500~5500 | ≥62 | 200*10 | 超耐候性、優れた機械的特性、良好な流動性 | ||
G906 | 93/7 | 30~35 | 4000~5000 | 65以上 | 200*10 | 高光沢、優れた流動性、耐沸騰水性、機械的特性 | ||
G907 | 93/7 | 29~35 | 5000~6000 | 67歳以上 | 200*10 | 耐候性と機械的特性が良好で、質感のある粉体塗装に適しています | ||
G801 | 96/4 | 18~24 | 5500~6500 | 65以上 | 200*10 | 高速成分としてのドライブレンドマットシステムの場合、良好な保存安定性 | ||
G802 | 93/7 | 30~36 | 3800~4800 | 65以上 | 200*10 | 優れた流動性、高光沢とマットに適しています | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信