砂質感粉体塗装用の 93/7 Tgic ポリエステル樹脂
93/7 砂テクスチャー粉体塗装用 TGIC ポリエステル樹脂 NH3385 は、ポリエステル/TGIC 粉体塗装システムの用途向けの飽和カルボキシルポリエステル樹脂です。砂テクスチャー粉体に適しています。;
基本情報
モデル番号。 | NH3385 |
酸価 (Mgkoh/G) | 30-35 |
比率 | 93/7 |
輸送パッケージ | 25kg/袋 |
商標 | キンテ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3907999000 |
生産能力 | 年間80,000トン |
製品説明
砂質感粉体塗装用 93/7 TGIC ポリエステル樹脂NH3385 は、ポリエステル/TGIC 粉体塗装システム用の飽和カルボキシルポリエステル樹脂です。砂状粉体塗装に適しています。
基本特性低コスト良好な砂組織効果良好な機械的特性良好な保存安定性良好
推奨配合:
NH3385 | TGIC | フィラーと顔料 | 砂テクスチャー添加剤 | ベントナイト | カーボンブラック |
558 | 42 | 389 | 2 | 3 | 6 |
仕様:
外観 | 白または淡黄色の透明なフレーク |
カラー(50%DMF) | 最大:1 |
酸価(mgKOH/g) | 30~35 |
軟化点 (℃) | 103~113 |
ガラス転移温度 (℃) | ~63 |
溶融粘度(ICI、mPa・s/200℃) | 6500±1000 |
180℃での反応性 (s、7% TGIC) | 180±30 |
硬化要件 | 200℃*10~20分 |
包装 | PE袋、正味重量25kg±0.1kg/袋 |
仕様 II:
押出条件 | 二軸押出機 | |
ゾーンI:90~110℃ | ゾーンⅡ:110~120℃ | |
回転速度 | 500~1200rpm | |
粉末の細かさ | <100μm | |
適用条件 | 静電スプレーによる | 40~70KV |
塗膜厚さ | 50~100μm | |
脱脂冷間圧延鋼材 | 0.5mm | |
フィルムの特性 | ゲルタイム(180℃、秒) | 100~200 |
水平流(180℃、mm) | 14~17 | |
光沢(60°) | ~10% | |
曲げ加工(φ1mm) | 合格 | |
接着剤(1mm、グレード) | 0 | |
鉛筆の硬度 | ≥1時間 | |
衝撃(50cm) | 合格 |
さらなるコード
コード | 比率 | 硬化サイクル | OF (mgKOH/g) | 粘度(mPa.s/200℃) | ガラス転移温度(℃) | 反応性(秒/180℃) | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信